|
ƒNƒ‰ƒu‚Ì—ðŽj‚ÆŠT‹µ |
@
@TOP
| ‰ˆŠv | ||
| ‘n—§‘‰ï | 1989”N1ŒŽ24“ú | |
| ³”F“ú | 1989”N2ŒŽ15“ú | |
| ”FØó“`’BŽ® | 1989”N3ŒŽ@7“ú | |
| ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒNƒ‰ƒu | ŠÝ˜a“cƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu | |
| ‘n—§@‚PŽü”N‹L”OŽ®“T | 1990”N1ŒŽ21“ú | ˜a‰ÌŽRŽs˜a‰Ì‰YŠÏŒõƒzƒeƒ‹ |
| ‘n—§@‚TŽü”N‹L”OŽ®“T | 1994”N1ŒŽ18“ú | ƒŠ[ƒKƒƒCƒ„ƒ‹ƒzƒeƒ‹ä |
| ‘n—§‚P‚OŽü”N‹L”OŽ®“T | 1999”N1ŒŽ17“ú | ŠÝ˜a“cƒOƒ‰ƒ“ƒhƒz[ƒ‹ |
| ƒNƒ‰ƒu’nˆæ | ||
| ƒNƒ‰ƒu’nˆæ | ŠÝ˜a“cŽs | |
| Žo–…ƒNƒ‰ƒu | ||
| ŠØ‘‰¾“ßRC‚Æ1990”N5ŒŽ22“úŽo–…ƒNƒ‰ƒu’÷Œ‹B1996”N9ŒŽ12“ú‹¦’èIŒ‹B | ||
| ƒ^ƒC‘ƒTƒ“ƒpƒ“ƒ^[ƒIƒ“RC‚Æ1997”N6ŒŽ30“úŽo–…ƒNƒ‰ƒu1”NŠÔ‚̉¼’²ˆó‚ðs‚¤B |
| ‰ïˆõ‚Ìó‹µ | ||
| ‰ïˆõ” | ƒ`ƒƒ[ƒ^[ƒƒ“ƒo[41–¼ | ƒ`ƒƒ[ƒ^[ƒƒ“ƒo[‘Þ‰ïŽÒ29–¼ |
| ‘Þ‰ïŽÒ | 79–¼(ƒ`ƒƒ[ƒ^[ƒƒ“ƒo[‚ðŠÜ‚Þj | |
| “ü‰ïŽÒ | 75–¼ | |
| Œ»Ý‰ïˆõ” | 37–¼i2005”N07ŒŽ01“úŒ»Ýj @@@i–¼—_‰ïˆõ@‚Q–¼ŠÜ‚Þj |
|
| •½‹Ï”N—î | ‘n—§Žž | 50ËiÅ‚”N—î69ËEÅ”N—î36Ëj |
| Œ»Ý | 57ËiÅ‚”N—î77ËEÅ”N—î40Ëj |
| “ü‰ï‹à | ‚P‚O–œ‰~ | |
| ”N‰ï”ï | ‚Q‚T–œ‰~ | |
| @ |