|
路線別事故件数(前年対比1月〜8月) |
||
|
区 分 |
平成19年 |
平成18年 |
| 国道26号 | 182 | 185 |
| 岸和田牛滝山貝塚線 | 94 | 90 |
| 堺阪南線(旧26号) | 75 | 89 |
| 大阪臨海線 | 64 | 69 |
| 岸和田港塔原線 | 49 | 57 |
| 大阪和泉泉南線 | 69 | 44 |
| その他の道路 | 550(2) | 491(4) |
|
※( )は死者 |
||
| 車両の違反別前年対比 | |||
|
区 分 |
平成19年 |
平成18年 |
|
|
案全運転 |
安全府確認 | 468(1) | 385(1) |
| 前方不注意 | 704 | 259(1) | |
| 動静不注意 | 132 | 112 | |
| 運転操作不適 | 67 | 65(1) | |
| 徐行場所違反 | 37 | 44 | |
| 一時不停止 | 26 | 34(1) | |
| 信号無視 | 25 | 23 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 39(1) | 25 | |
| その他・不明等 | 89 | 78 | |
|
※( )は死者 |
|||
| 当事者別関連事故 | |||
| 区 分 | 件数 | 死者数 | 傷者数 |
| 歩行者関連 | 75 | 0 | 77 |
| 自転車関連 | 296 | 1 | 298 |
| 原付関連 | 216 | 0 | 230 |
| 自二関連 | 57 | 1 | 64 |
| こども関連 | 76 | 0 | 78 |
| 高校生関連 | 61 | 1 | 65 |
| 高齢者関連 | 232 | 1 | 270 |
|
交通事故は加害者になっても、被害者になっても困ります。日頃から慎重な運転を心がけましょう。 |









高齢運転者標識の表示が義務化







